您现在的位置是:网站首页> 编程资料编程资料
2022最新手机处理器性能排名 手机CPU处理器天梯图最新_CPU_硬件教程_
2023-05-23
690人已围观
简介 2022最新手机处理器性能排名 手机CPU处理器天梯图最新_CPU_硬件教程_
手机的CPU无疑手机中最重要的组件之一。CPU的性能直接影响手机的速度、游戏性能、用户体验和电池效率。具有快速CPU的手机将在眨间打开所有您喜欢的应用程序。但是CPU较弱的手机会导致糟糕的用户体验,并可能出现过热、滞后和电池续航差等问题。

截至2022年4月,最好的手机CPU是苹果A15仿生,第二好的手机CPU是骁龙8Gen1。更详细的手机CPU性能天梯图和排行表如下。
手机CPU性能天梯图2022最新版

| 排名 | CPU名称 | 使用该CPU的手机 | 得分 |
| 1 | 苹果A15仿生 | iPhone13 | 167 |
| 2 | 骁龙8Gen1 | 小米12 | 165 |
| 3 | 苹果A14仿生 | 苹果iPhone12 | 164 |
| 4 | 骁龙888 Plus | 小米MIX4 | 160 |
| 5 | 骁龙875 | 158 | |
| 6 | 骁龙888 | 一加9 | 156 |
| 7 | Exynos2100 | 三星盖乐世S21 | 154 |
| 8 | 麒麟9000 | 华为Mate40Pro | 152 |
| 9 | 苹果A13仿生 | 苹果iPhone11 | 151 |
| 10 | Exynos1080 | VIVOX60Pro | 151 |
| 11 | 骁龙870 | 红米K40 | 151 |
| 12 | 骁龙865+ | 华硕ROGPhone3 | 150 |
| 13 | 天玑1200 | realmeGT Neo | 150* |
| 14 | 骁龙865 | 一加8 | 149 |
| 15 | 天玑1100 | VIVOS9 | 149 |
| 16 | 骁龙780G | 小米11Lite 5G | 147 |
| 17 | 天玑1000+ | 红米K30Ultra | 146 |
| 18 | 苹果A12仿生 | iPhoneXS MAX | 146 |
| 19 | 天玑1000 | 146 | |
| 20 | 骁龙855+ | 华硕ROGPhoneII | 145 |
| 21 | 骁龙860 | POCOX3Pro | 145 |
| 22 | Exynos990 | 三星GalaxyS20Ultra | 144 |
| 23 | 骁龙855 | 一加7Pro | 144 |
| 24 | 麒麟9905G | 华为Mate30Pro 5G | 144 |
| 25 | 麒麟9904G | 华为Mate30Pro 4G | 143 |
| 26 | 麒麟990E5G | 华为Mate30EPro 5G | 143 |
| 27 | Exynos9825 | 三星Note10+ | 142 |
| 28 | Exynos9820 | 三星盖乐世S10 | 140 |
| 29 | 天玑1000L | OPPOReno3 5G | 140 |
| 30 | 麒麟985 5G | 荣耀30 | 139 |
| 31 | 麒麟980 | 华为Mate20Pro | 137 |
| 32 | 天玑1000C | T-MobileLG天鹅绒5G | 137 |
| 33 | 骁龙768G | 红米K30 5G赛车 | 136 |
| 34 | 天玑820 | 红米10XPro 5G | 136 |
| 35 | Exynos980 | 三星盖乐世A71 5G | 135 |
| 36 | 骁龙765G | OppoReno3活力 | 134 |
| 37 | 天玑800U | 红米Note9T | 134 |
| 38 | Exynos880 | VIVOY70s | 134 |
| 39 | 骁龙765 | 摩托罗拉ONE 5G | 133 |
| 40 | 天玑800 | 荣耀畅玩4 | 133 |
| 41 | 骁龙750G | MotoG 5G | 132 |
| 42 | 骁龙690 | 一加Nord N10 5G | 131 |
| 43 | 天玑720 | Realme v3 | 131 |
| 44 | 天玑700 | 真我85G | 131 |
| 45 | 苹果A11仿生 | iPhoneX | 130 |
| 46 | 骁龙845 | 一加6T | 127 |
| 47 | Exynos9810 | 三星盖乐世Note9 | 125 |
| 48 | 骁龙732G | POCOX3 | 125 |
| 49 | 骁龙730G | OPPO Reno2 | 124 |
| 50 | 麒麟810 | 荣耀9X | 124 |
| 51 | 骁龙730 | 红米K20 | 123 |
| 52 | 骁龙720G | 真我6Pro | 123 |
| 53 | 骁龙480 | VIVO Y31s | 122 |
| 54 | 麒麟970 | 华为Mate10Pro | 121 |
| 55 | HelioG95 | 真我7 | 120 |
| 56 | HelioG90T | 红米Note8Pro | 119 |
| 57 | 苹果A10Fusion | iPhone7PLUS | 118 |
| 58 | HelioG90 | 118* | |
| 59 | 骁龙835 | 谷歌像素2XL | 117 |
| 60 | Exynos8895 | 三星盖乐世S8+ | 114 |
| 61 | 骁龙712 | VIVOZ5 | 114 |
| 62 | 骁龙710 | 小米8SE | 113 |
| 63 | 骁龙678 | 红米Note10 | 113 |
| 64 | 骁龙675 | 红米Note7Pro | 112 |
| 65 | 骁龙670 | OPPOR17 | 111 |
| 66 | HelioP95 | OPPOReno3Pro 4G | 111 |
| 67 | HelioP90 | OPPORenoZ | 110 |
| 68 | HelioX30 | 魅族Pro7Plus | 109 |
| 69 | 苹果A9 | iPhone6SPlus | 109 |
| 70 | 骁龙821 | 一加3T | 108 |
| 71 | 骁龙820 | LG G5 | 107 |
| 72 | HelioG85 | 红米Note9 | 107 |
| 73 | Exynos8890 | 三星盖乐世S7Edge | 106 |
| 74 | HelioG80 | 红米9 | 106 |
| 75 | HelioG70 | 真我C3 | 105 |
| 76 | HelioP65 | VIVOS1 | 105 |
| 77 | 麒麟960 | 华为Mate9Pro | 103 |
| 78 | Exynos9611 | 三星盖乐世M30s | 103 |
| 79 | Exynos9610 | 三星A50 | 102 |
| 80 | 骁龙660 | 小米A2 | 101 |
| 81 | Exynos9609 | Moto One Vision | 101 |
| 82 | 骁龙665 | 红米Note8 | 101 |
| 83 | 骁龙662 | MotoG9 | 101 |
| 84 | HelioP70 | 真我U1 | 99 |
| 85 | 骁龙460 | MotoE7 Plus | 99 |
| 86 | HelioP60 | 真我1 | 98 |
| 87 | Exynos7885 | 三星盖乐世A7(2018) | 98 |
| 88 | 麒麟710 | 华为荣耀8X | 98 |
| 89 | 骁龙636 | 诺基亚X6 | 97 |
| 90 | Exynos7904 | GalaxyM20 | 96 |
| 91 | Exynos850 | 三星GalaxyA21s | 96 |
| 92 | 骁龙632 | 魅族Note8 | 92 |
| 93 | Exynos7884 | 三星盖乐世A20 | 92 |
| 94 | Exynos7884A | 三星GalaxyJ3Orbit | 91 |
| 95 | 麒麟955 | 华为荣耀V8 | 89 |
| 96 | 骁龙630 | 摩托罗拉X4 | 88 |
| 97 | 麒麟950 | 华为Mate8 | 88 |
| 98 | Exynos7872 | 魅族M6s | 87 |
| 99 | HelioX27 | UMIDIGI Z Pro | 85 |
| 100 | Exynos7420 | 三星盖乐世S6Edge | 81 |
| 101 | HelioP35 | Infinix Note6 | 81 |
| 102 | HelioG35 | RealmeC11 | 81 |
| 103 | 骁龙810 | 一加2 | 80 |
| 104 | HelioP30 | 金立M7 | 80 |
| 105 | HelioG25 | 红米9A | 80 |
| 106 | HelioX23 | 联想K8Note | 79 |
| 107 | HelioP23 | OPPOF5 | 79 |
| 108 | HelioA25 | Infinix Smart 4 Plus | 78 |
| 109 | HelioX25 | 魅族Pro6 | 77 |
| 110 | Exynos7880 | 三星盖乐世A7(2017) | 77 |
| 111 | HelioX20 | 夏普Z2 | 75 |
| 112 | HelioP25 | 金立A1Plus | 75 |
| 113 | 骁龙653 | 三星盖乐世C9Pro | 74 |
| 114 | HelioP20 | 索尼XperiaXA1 | 74 |
| 115 | 苹果A8 | iPhone6加 | 74 |
| 116 | 骁龙626 | 摩托罗拉MotoZ2播放 | 72 |
| 117 | 骁龙625 | 小米A1 | 71 |
| 118 | 麒麟659 | 华为荣耀7X | 71 |
| 119 | 麒麟658 | 华为P10 Lite | 71 |
| 120 | 骁龙650 | 红米Note3 Pro | 70 |
| 121 | 麒麟655 | 荣耀6X | 70 |
| 122 | 麒麟650 | 荣耀5C | 70 |
| 123 | 骁龙439 | VIVOY93 | 69 |
| 124 | HelioP22 | 红米6 | 69 |
| 125 | 骁龙652 | 三星盖乐世A9Pro | 69 |
| 126 | 骁龙450 | MotoG6 | 69 |
| 127 | 骁龙808 | Nexus 5X | 68 |
| 128 | Exynos7870 | 三星GalaxyJ7(2017) | 67 |
| 129 | HelioA22 | 红米6A | 66 |
| 130 | 麒麟935 | 荣耀7 | 66 |
| 131 | 麒麟930 | 华为P8 | 65 |
| 132 | 苹果A7 | iPhone5S | 65 |
| 133 | 骁龙429 | 诺基亚3.2 | 65 |
| 134 | HelioA20 | Ulefone装甲X7 | 63 |
| 135 | Exynos5433 | 三星盖乐世Note4 | 61 |
| 136 | HelioP18 | 诺基亚5.1 | 61 |
| 137 | HelioP10 | 努比亚N1 | 59 |
| 138 | 骁龙435 | Moto E5 Plus | 59 |
| 139 | HelioX10 | HTC One E9 | 59 |
| 140 | Exynos7580 | 三星盖乐世A7(2016) | 58 |
| 141 | 骁龙430 | 红米3s | 57 |
| 142 | 骁龙617 | MotoG4 Plus | 55 |
| 143 | Exynos7570 | 三星GalaxyJ5 Prime | 53 |
| 144 | 骁龙616 | 华为荣耀7i | 52 |
| 145 | 骁龙615 | 联想盛传P1 | 51 |
| 146 | MT6750T | OPP
相关内容
点击排行本栏推荐
|
